สีดำสีเหลือง 2K ยูรีเทนกาวบ่ม PU UH-3005
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | WANLI-ADHESION |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 ISO14001 IATF16949 |
| หมายเลขรุ่น: | UH®-3005 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 400 มล |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | 400 มล. / หลอด 23 ลิตร / บาร์เรล 195 ลิตร / บาร์เรล |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประสิทธิภาพ: | ส่วนประกอบ A: UH®-3005 A/ ส่วนประกอบ B:UH®-3005 B | พื้นฐานของเคมี: | ส่วนประกอบ A: โพลิออล/ ส่วนประกอบ B: ไอโซไซยาเนต |
|---|---|---|---|
| สี(ก่อนผสม): | ส่วนประกอบ A: สีดำ / ส่วนประกอบ B: สีเหลืองคานารี | สี (หลังจากผสม): | สีดำ |
| กลไกการบ่ม: | การเพิ่มพอลิเมอไรเซชัน | ความหนาแน่น (กก./ลิตร) (ก่อนผสม): | ส่วนประกอบ A: 1.44 / ส่วนประกอบ B: 1.33 |
| ความหนาแน่น (กก./ลิตร) (หลังผสม): | 1.385 | อัตราส่วนผสม (อัตราส่วนปริมาตร A: B): | 100 : 100 |
| อัตราส่วนผสม (อัตราส่วนน้ำหนัก A: B): | 100 : 92.5 | ความหนืด (บรูคเฟลด์ 7# โรเตอร์ 10rpm25 ℃): | ส่วนประกอบ A: ประมาณ 30,000CPS / ส่วนประกอบ B: ประมาณ 20,000CPS |
| ช่วงเวลาที่ใช้งานได้ (นาที): | 35A | ความแข็งของชอร์ D (ASTM D2240): | 60 |
| ความต้านแรงดึง (ASTM D638 MPa): | 10 | การนำความร้อน (ASTM e1461 w/ (m · K)): | 0.5 |
| การยืดตัวเมื่อขาด (ASTM D638): | 5-10 % | แรงเฉือน (ASTM d1002 อะลูมิเนียม 3003- อะลูมิเนียม 3003 MPa): | 14.6 |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -40 – 80 องศาเซลเซียส | ||
| เน้น: | กาวโพลียูรีเทนสีดำ 2K,กาวโพลียูรีเทน 2K สีเหลือง,กาวปู 2k บ่ม |
||
รายละเอียดสินค้า
กาวโพลียูรีเทน 2K UH®-3005
UH®-3005 เป็นกาวโพลียูรีเทนชนิดสององค์ประกอบที่อุณหภูมิห้องUH®-3005 เป็นกาวยืดหยุ่นกึ่งโครงสร้าง ซึ่งสามารถยึดติดกับพื้นผิวได้หลากหลาย
แอปพลิเคชัน
UH®-3005 ได้รับการออกแบบมาสำหรับการยึดเกาะที่มีความแข็งแรงสูงของพื้นผิวที่หลากหลาย รวมถึงไฟเบอร์กลาส โลหะทาสี และพลาสติกผลิตภัณฑ์นี้สำหรับผู้ใช้ที่มีทักษะระดับมืออาชีพเท่านั้นเพื่อตรวจสอบผลการยึดเกาะและความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์กับวัสดุ ควรทำการทดสอบล่วงหน้ากับพื้นผิวและสภาพแวดล้อมจริง
| ข้อมูลจำเพาะ | UH®-3005 ก | UH®-3005 บ |
| รูปร่าง | สีดำ (ก่อนผสม) | สีเหลือง (ก่อนผสม) |
| สีดำ (หลังจากผสม) | ||
| ส่วนประกอบ | โพลิออล | ไอโซไซยาเนต |
| กลไกการบ่ม | การบวกพอลิเมอไรเซชัน | |
| ความหนาแน่น (กก. / ลิตร) | 1.44 (ก่อนผสม) | 1.33(ก่อนผสม) |
| 1.385 (หลังจากผสม) | ||
| การผสม อัตราส่วน | A:B(อัตราส่วนปริมาณ)=100:100 | |
| A:B(อัตราส่วนน้ำหนัก)=100:92.5 | ||
| ความหนืด | ประมาณ 30000CPS | ประมาณ 20,000CPS |
| (บรูคเฟลด์ 7# โรเตอร์ 10rpm25℃) | ||
| ช่วงเวลาที่ใช้งานได้ (นาที) | 35A | |
| ความแข็ง Shore D | 60(ASTM D2240) | |
| ความต้านแรงดึง | 10(ASTM D638 MPa) | |
| การนำความร้อน | 0.5 (ASTM E1461 W/ (ม. · K)) | |
| การยืดตัวที่จุดแตกหัก | 5~10%(มาตรฐาน ASTM D638) | |
| แรงเฉือน | 14.6 (ASTM D1002 อลูมิเนียม 3003- อลูมิเนียม 3003 MPa) | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40 – 80 องศาเซลเซียส | |
| อายุการเก็บรักษา | 6 เดือน | |
| บรรจุุภัณฑ์ | 400 มล./หลอด, 23 ลิตร/บาร์เรล, 195 ลิตร/บาร์เรล | |
คุณสมบัติ
ประสิทธิภาพการก่อสร้างที่ดี
เวลาใช้งานนาน
มีความแข็งแรงสูง
ความยืดหยุ่นสูง
ทนทานต่อแรงไดนามิกได้ดีเยี่ยม
กลไกการบ่ม
UH ®- 3005 บ่มด้วยปฏิกิริยาเคมีสององค์ประกอบ
อุณหภูมิสูงสามารถเร่งความเร็วในการบ่มในขณะที่อุณหภูมิต่ำจะทำให้ความเร็วในการบ่มช้าลง
ทนต่อสารเคมี
หากใช้ในสภาพแวดล้อมทางความร้อนหรือสภาพแวดล้อมทางเคมี เราขอแนะนำให้ทำการทดสอบโครงการที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีพันธะว่านลี่
![]()




